日期 | 商品 | 期/現(xiàn)貨 | 收盤價 | 比上一日 | 價格類型 |
6月13日 | 阿曼 | 現(xiàn)貨 | 65.18 | -0.39 | 全球市場現(xiàn)貨價 |
6月13日 | 迪拜 | 現(xiàn)貨 | 64.76 | -0.33 | 全球市場現(xiàn)貨價 |
6月13日 | 布倫特DTD | 現(xiàn)貨 | 69.785 | 1.005 | 全球市場現(xiàn)貨價 |
6月13日 | 勝利 | 現(xiàn)貨 | 58.18 | -0.58 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價 |
6月13日 | 辛塔 | 現(xiàn)貨 | 65.15 | -0.6 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價 |
6月13日 | 塔皮斯 | 現(xiàn)貨 | 73.48 | -0.81 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價 |
6月13日 | 米納斯 | 現(xiàn)貨 | 67.24 | -0.58 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價 |
6月13日 | 杜里 | 現(xiàn)貨 | 57.65 | -0.62 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價 |
6月13日 | 大慶 | 現(xiàn)貨 | 65.74 | -0.59 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。