日期 | 商品 | 期/現(xiàn)貨 | 收盤價 | 比上一日 | 價格類型 |
6月12日 | 塔皮斯 | 期貨 | 74.24 | 0 | 亞洲市場產(chǎn)地離岸價 |
6月12日 | 米納斯 | 期貨 | 70.83 | 0.16 | 亞洲市場產(chǎn)地離岸價 |
6月12日 | 阿曼 | 期貨 | 65.13 | 0.15 | 亞洲市場產(chǎn)地離岸價 |
6月12日 | 迪拜 | 期貨 | 65.49 | 1.29 | 亞洲市場產(chǎn)地離岸價 |
6月12日 | 布倫特 | 期貨 | 68.79 | -0.77 | 倫敦國際石油交易所結算價 |
6月12日 | WTI | 期貨 | 65.35 | -0.62 | 紐約商品交易所結算價 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。