臺北時間08:36 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jun'07 | 62.18 | 62.26 | 62.18 | 62.26 | 0.00 | 交易中 |
Jul'07 | 63.99 | 63.99 | 63.92 | 63.99 | 0.00 | 交易中 |
Aug'07 | 65.09 | 昨收盤 | ||||
Sep'07 | 65.90 | 昨收盤 | ||||
Oct'07 | 66.57 | 昨收盤 | ||||
Nov'07 | 67.15 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。