臺(tái)北時(shí)間08:03 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Oct'07 | 79.03 | 79.03 | 78.55 | 78.55 | -0.55 | 交易中 |
Nov'07 | 78.00 | 78.00 | 77.60 | 77.73 | -0.36 | 交易中 |
Dec'07 | 76.99 | 76.99 | 76.64 | 76.80 | -0.37 | 交易中 |
Jan'08 | 76.22 | 76.22 | 76.22 | 76.22 | -0.27 | 交易中 |
Feb'08 | 75.56 | 75.56 | 75.50 | 75.50 | -0.36 | 交易中 |
Mar'08 | 74.89 | 74.89 | 74.89 | 74.89 | -0.43 | 交易中 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。