臺(tái)北時(shí)間08:34 | ||||||
月份 | 開(kāi) | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jun'07 | 61.70 | 62.40 | 61.25 | 62.26 | +0.79 | 今收盤(pán) |
Jul'07 | 63.50 | 64.25 | 63.05 | 63.99 | +0.62 | 今收盤(pán) |
Aug'07 | 64.70 | 65.20 | 64.50 | 65.09 | +0.54 | 今收盤(pán) |
Sep'07 | 65.50 | 65.90 | 65.30 | 65.90 | +0.48 | 今收盤(pán) |
Oct'07 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | +0.44 | 今收盤(pán) | |
Nov'07 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | +0.40 | 今收盤(pán) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。