文華財經(jīng)(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所12月2日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 | 發(fā)布日期 | 倉庫 | 昨日注冊倉單量 | 今日新注冊量 | 今日新注銷量 | 今日注冊倉單量 | 倉單變動量 |
聚乙烯 | 20091202 | 大場中儲 | 749 | 0 | 0 | 749 | 0 |
聚乙烯 | 20091202 | 廣州物資 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 |
聚乙烯 | 20091202 | 南儲廣東 | 706 | 0 | 0 | 706 | 0 |
聚乙烯 | 20091202 | 浦東中儲 | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 |
聚乙烯 | 20091202 | 青州中儲 | 2,076 | 0 | 30 | 2,046 | -30 |
聚乙烯 | 20091202 | 全程天津 | 2,041 | 0 | 0 | 2,041 | 0 |
聚乙烯 | 20091202 | 泰達天津 | 1,498 | 0 | 31 | 1,467 | -31 |
聚乙烯 | 20091202 | 浙江八三七 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 |
聚乙烯小計 | 8,127 | 0 | 61 | 8,066 | -61 |
更多>同類資訊