紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨17日收盤全線下跌。其中,7月原油期貨下跌0.6美元,收于每桶134.01美元。
以下是NYMEX原油期貨17日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
7月/08(CONN) 133.69 134.69 133.4 134.01 -0.6 291340 150124
8月/08(CONQ) 133.69 135.69 133.6 134.53 -0.81 147755 270338
9月/08(CONU) 135.69 135.69 134.55 135.02 -0.86 62820 130262
10月/08(CONV) 135.69 135.69 135.69 135.33 -0.88 33363 66723
11月/08(CONX) 135.69 135.69 135.69 135.54 -0.9 14013 45420
12月/08(CONZ) 135.05 135.55 135.05 135.7 -0.9 33011 189661
1月/09(CONF) 135.05 135.05 135.05 135.77 -0.88 1586 30753
2月/09(CONG) 135.78 135.78 135.78 135.78 -0.87 476 14754
3月/09(CONH) 135.73 135.73 135.73 135.73 -0.89 622 13051
4月/09(CONJ) 135.63 135.63 135.63 135.63 -0.89 - 8920
5月/09(CONK) 135.49 135.49 135.49 135.49 -0.9 - 14562
6月/09(CONM) 135.34 135.34 135.34 135.34 -0.91 3814 42217
---------------------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。