紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨10日收盤全線下跌。其中,7月原油期貨下跌3.04美元,收于每桶131.31美元。
以下是NYMEX原油期貨10日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
7月/08(CONN) 136.8 137.25 131.1 131.31 -3.04 348554 282411
8月/08(CONQ) 136.5 137.69 132.8 131.86 -2.89 135735 197024
9月/08(CONU) 137.69 137.69 132.4 132.12 -2.73 56043 138045
10月/08(CONV) 136.69 136.69 136.69 132.17 -2.59 23881 58786
11月/08(CONX) 132.16 132.16 132.16 132.16 -2.46 15087 41976
12月/08(CONZ) 132.07 132.07 132.07 132.07 -2.36 37890 186844
1月/09(CONF) 131.91 131.91 131.91 131.91 -2.28 2674 32154
2月/09(CONG) 131.75 131.75 131.75 131.75 -2.21 - 13610
3月/09(CONH) 131.59 131.59 131.59 131.59 -2.11 793 13674
4月/09(CONJ) 131.37 131.37 131.37 131.37 -2.01 - 8364
5月/09(CONK) 131.12 131.12 131.12 131.12 -1.91 - 15679
6月/09(CONM) 135.3 135.3 135.3 130.85 -1.82 3560 42096
---------------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。