臺北時間08:11 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Sep'07 | 70.90 | 71.08 | 70.80 | 71.03 | -0.09 | 交易中 |
Oct'07 | 70.80 | 71.02 | 70.70 | 70.90 | -0.06 | 交易中 |
Nov'07 | 70.57 | 70.65 | 70.50 | 70.51 | -0.16 | 交易中 |
Dec'07 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | -0.06 | 交易中 |
Jan'08 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | -0.19 | 交易中 |
Feb'08 | 69.67 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。