臺(tái)北時(shí)間14:47 | ||||||
月份 | 開(kāi) | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.70 | 65.03 | 64.52 | 65.01 | +0.25 | 交易中 |
Aug'07 | 65.40 | 65.68 | 65.25 | 65.65 | +0.20 | 交易中 |
Sep'07 | 66.16 | 66.50 | 66.07 | 66.47 | +0.17 | 交易中 |
Oct'07 | 66.90 | 67.15 | 66.90 | 67.09 | +0.13 | 交易中 |
Nov'07 | 67.54 | 67.72 | 67.54 | 67.62 | +0.12 | 交易中 |
Dec'07 | 67.57 | 68.18 | 67.57 | 68.18 | +0.20 | 交易中 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。