臺北時間13:53 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 65.72 | 65.94 | 65.60 | 65.90 | +0.13 | 交易中 |
Aug'07 | 66.95 | 67.20 | 66.93 | 67.13 | +0.11 | 交易中 |
Sep'07 | 67.88 | 68.09 | 67.88 | 68.09 | +0.14 | 交易中 |
Oct'07 | 68.56 | 68.65 | 68.56 | 68.65 | +0.03 | 交易中 |
Nov'07 | 69.13 | 昨收盤 | ||||
Dec'07 | 69.56 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。