臺北時間14:23 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jun'07 | 66.27 | 66.35 | 66.24 | 66.29 | +0.02 | 交易中 |
Jul'07 | 66.80 | 67.00 | 66.80 | 66.94 | +0.07 | 交易中 |
Aug'07 | 67.92 | 68.06 | 67.90 | 67.96 | 0.00 | 交易中 |
Sep'07 | 68.78 | 68.82 | 68.68 | 68.82 | +0.05 | 交易中 |
Oct'07 | 69.24 | 69.40 | 69.24 | 69.40 | +0.05 | 交易中 |
Nov'07 | 69.96 | 69.96 | 69.89 | 69.93 | +0.10 | 交易中 |
月份 開 高 低 最后 漲跌 情形
Jun'07 66.27 66.35 66.24 66.29 +0.02 交易中
Jul'07 66.80 67.00 66.80 66.94 +0.07 交易中
Aug'07 67.92 68.06 67.90 67.96 0.00 交易中
Sep'07 68.78 68.82 68.68 68.82 +0.05 交易中
Oct'07 69.24 69.40 69.24 69.40 +0.05 交易中
Nov'07 69.96 69.96 69.89 69.93 +0.10 交易中
本稿由中國化工網www.chemnet.com.cn整理臺北時間14:23
月份 開 高 低 最后 漲跌 情形
Jun'07 66.27 66.35 66.24 66.29 +0.02 交易中
Jul'07 66.80 67.00 66.80 66.94 +0.07 交易中
Aug'07 67.92 68.06 67.90 67.96 0.00 交易中
Sep'07 68.78 68.82 68.68 68.82 +0.05 交易中
Oct'07 69.24 69.40 69.24 69.40 +0.05 交易中
Nov'07 69.96 69.96 69.89 69.93 +0.10 交易中
本稿由中國化工網www.chemnet.com.cn整理
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。