日期 | 名稱 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格/單位 | 規(guī)格 | 交割 | 條件 |
9/10 | 原油 | 亞洲印尼 | 60.57 美元/桶 | 伯利達(dá) | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲印尼 | 52.88 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 53.12 美元/桶 | 韋杜里 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 64.03 美元/桶 | 塔比斯 | 1月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 62.93 美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 63.61 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲馬來 | 63.51 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 57.58 美元/桶 | 阿曼 | 1月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 56.92 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 63.40 美元/桶 | 南海輕油 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 55.53 美元/桶 | 米納斯 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 40.64 美元/桶 | 杜里 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 57.92 美元/桶 | 迪拜 | 2月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 57.26 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 56.64 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 52.88 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 62.07 美元/桶 | 布倫特 | 1月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 61.12 美元/桶 | 布倫特 | 12月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 60.00 美元/桶 | 布倫特 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 亞洲 | 57.91 美元/桶 | 布倫特 | 現(xiàn)貨 | FOB |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。