日期 | 名稱 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格/單位 | 規(guī)格 | 交割 | 條件 |
28/9 | 原油 | 北美 | 61.69 美元/桶 | 阿拉斯加北坡油 | 11月 | CIF |
28/9 | 原油 | 北美 | -3.54 美元/桶 | WTI與尤金價(jià)差 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 59.52 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 0.39 美元/桶 | 威靈騰牌價(jià)升水 | 現(xiàn)貨 | PP |
28/9 | 原油 | 北美 | 52.88 美元/桶 | 威靈騰 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | -0.27 美元/桶 | WTI與HLS價(jià)差 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 62.86 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 0.50 美元/桶 | WTI與LLS價(jià)差 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 63.42 美元/桶 | 路易斯安那輕甜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | -4.73 美元/桶 | WTI與WTS價(jià)差 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 58.37 美元/桶 | WTI含硫油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 63.29 美元/桶 | WTI中質(zhì)油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 0.19 美元/桶 | WTI中質(zhì)油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 62.91 美元/桶 | WTI中質(zhì)油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 2.14 美元/桶 | WTI中質(zhì)油 | 11月 | PP |
28/9 | 原油 | 北美 | 62.96 美元/桶 | WTI中質(zhì)油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 54.34 美元/桶 | 尤羅斯 | 現(xiàn)貨 | CIF |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 54.59 美元/桶 | 尤羅斯 | 現(xiàn)貨 | C+F |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.44 美元/桶 | 斯達(dá)特 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 56.69 美元/桶 | 西伯利亞里格油 | 現(xiàn)貨 | CIF |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.39 美元/桶 | 薩哈拉混合油 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.09 美元/桶 | 夸伊坡 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.54 美元/桶 | 奧斯伯格 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 52.34 美元/桶 | 基爾庫克 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.09 美元/桶 | 福帝斯 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.34 美元/桶 | 佛卡杜斯 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 55.09 美元/桶 | 佛羅塔輕油 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 57.29 美元/桶 | 艾克非斯克 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 59.41 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.85 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.12 美元/桶 | 迪拜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 52.92 美元/桶 | 卡賓達(dá) | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.09 美元/桶 | 博尼輕油 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 63.41 美元/桶 | 布倫特 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 62.26 美元/桶 | 布倫特 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 60.71 美元/桶 | 布倫特 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 56.99 美元/桶 | 布倫特 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 57.59 美元/桶 | 布倫特 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲馬來 | 64.62 美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲馬來 | 64.62 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲馬來 | 65.97 美元/桶 | 塔比斯 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲馬來 | 66.47 美元/桶 | 塔比斯 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 62.67 美元/桶 | 伯利達(dá) | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 57.08 美元/桶 | 韋杜里 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 59.52 美元/桶 | 米納斯 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 45.71 美元/桶 | 杜里 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 56.92 美元/桶 | 新塔 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 42.95 美元/桶 | ICP杜里 | ||
28/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 57.08 美元/桶 | 韋杜里 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 64.62 美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | 紙貨 |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 64.62 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | 紙貨 |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 65.97 美元/桶 | 塔比斯 | 10月 | 紙貨 |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 66.47 美元/桶 | 塔比斯 | 10月 | 馬來 |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 58.53 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 57.76 美元/桶 | 阿曼 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 65.87 美元/桶 | 南海輕油 | 10月 | |
28/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 59.52 美元/桶 | 米納斯 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 45.71 美元/桶 | 杜里 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲海灣 | 57.51 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲海灣 | 56.98 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲海灣 | 56.39 美元/桶 | 迪拜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 56.92 美元/桶 | 新塔 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 61.63 美元/桶 | 布倫特 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 60.40 美元/桶 | 布倫特 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 58.85 美元/桶 | 布倫特 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 58.20 美元/桶 | 布倫特 | 現(xiàn)貨 | FOB |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。