日期 | 品名 | 地點 | 價格(美元) |
31/8 | 印尼伯利達 | 亞洲 | 74.92FOB |
31/8 | 印尼韋杜里 | 亞洲 | 68.91FOB |
31/8 | 印尼米納斯 | 亞洲 | 70.27FOB |
31/8 | 印尼杜里 | 亞洲 | 60.13FOB |
31/8 | 印尼新塔 | 亞洲 | 68.82FOB |
31/8 | 10月紙貨塔比斯 | 亞洲 | 74.36 FOB |
31/8 | 9月紙貨塔比斯 | 亞洲 | 74.53 FOB |
31/8 | 9月馬來塔比斯 | 亞洲 | 76.27FOB |
31/8 | 亞洲韋杜里 | 亞洲 | 68.91FOB |
31/8 | 10月紙貨亞洲塔比斯 | 亞洲 | 74.36 FOB |
31/8 | 9月紙貨亞洲塔比斯 | 亞洲 | 74.53 FOB |
31/8 | 9月馬來塔比斯 | 亞洲 | 74.53FOB |
31/8 | 11月亞洲阿曼 | 亞洲 | 67.38FOB |
31/8 | 10月亞洲阿曼 | 亞洲 | 66.82 FOB |
31/8 | 亞洲南海輕油 | 亞洲 | 74.66 |
31/8 | 亞洲米納斯 | 亞洲 | 70.27FOB |
31/8 | 亞洲杜里 | 亞洲 | 60.13FOB |
31/8 | 12月 亞洲迪拜 | 亞洲 | 66.61 FOB |
31/8 | 11月亞洲迪拜 | 亞洲 | 66.05 FOB |
31/8 | 10月亞洲迪拜 | 亞洲 | 65.87 FOB |
31/8 | 亞洲新塔 | 亞洲 | 68.82 FOB |
31/8 | 11月亞洲布倫特 | SVOE | 71.42 FOB |
31/8 | 10月亞洲布倫特 | SVOE | 70.38FOB |
31/8 | 9月亞洲布倫特 | SVOE | 70.27FOB |
31/8 | 亞洲布倫特 | SVOE | 67.27FOB |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。