日期 | 產(chǎn)品名稱 | 期現(xiàn)貨 | 收盤價(jià) | 比昨日 | 備注 |
2006-2-20 | 布倫特 | 期貨 | 61.54 | 1.65 | 倫敦國(guó)際石油交易所4月期貨結(jié)算價(jià) |
2006-2-20 | WTI | 期貨 | 紐約商品期貨交易所3月期貨收盤價(jià) | ||
2006-2-20 | 阿曼 | 現(xiàn)貨 | 57.73 | 1.33 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-20 | 迪拜 | 現(xiàn)貨 | 56.8 | 1.3 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-20 | 布倫特Dtd | 現(xiàn)貨 | 59.8 | 1.69 | 布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現(xiàn)貨價(jià)格 |
2006-2-20 | 勝利 | 現(xiàn)貨 | 54.58 | 1.33 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-20 | 辛塔 | 現(xiàn)貨 | 58.19 | 1.12 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-20 | 塔皮斯 | 現(xiàn)貨 | 65.25 | 1.16 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-20 | 米納斯 | 現(xiàn)貨 | 59.91 | 1.12 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-20 | 杜里 | 現(xiàn)貨 | 54.08 | 1.33 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-20 | 大慶 | 現(xiàn)貨 | 58.6 | 1.12 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-20 | 塔皮斯 | 現(xiàn)貨 | 66 | 1.53 | 3月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-20 | 米納斯 | 現(xiàn)貨 | 61.89 | 1.71 | 3月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-20 | 阿曼 | 現(xiàn)貨 | 58.05 | 1.65 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-20 | 迪拜 | 現(xiàn)貨 | 57.08 | 1.53 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。