臺(tái)北時(shí)間07:58 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
May'08 | 102.10 | 102.69 | 101.95 | 102.48 | -0.06 | 交易中 |
Jun'08 | 101.20 | 101.75 | 101.20 | 101.65 | +0.02 | 交易中 |
Jul'08 | 100.79 | 昨收盤 | ||||
Aug'08 | 100.10 | 昨收盤 | ||||
Sep'08 | 99.57 | 昨收盤 | ||||
Oct'08 | 99.15 | 昨收盤 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。