日 期 | WTI | 布倫特 | 迪拜 | 阿曼 | 米納斯 | 塔皮斯 |
5月9日 | 61.55 | 65.20 | 63.21 | 63.65 | 69.32 | 73.48 |
5月8日 | 62.26 | 65.54 | 62.63 | 62.94 | 68.51 | 72.76 |
5月7日 | 61.47 | 64.44 | 62.64 | 63.31 | 68.23 | 72.48 |
5月4日 | 61.93 | 65.31 | 63.42 | 64.35 | 69.38 | 73.63 |
5月3日 | 63.19 | 66.05 | 63.74 | 64.45 | 69.94 | 74.19 |
06年6月均價 | 70.67 | 69.44 | 64.68 | 66.01 | 67.42 | 72.39 |
06年7月均價 | 74.09 | 73.70 | 68.65 | 69.73 | 72.06 | 76.57 |
06年8月均價 | 73.76 | 74.62 | 69.37 | 70.40 | 73.83 | 79.00 |
06年9月均價 | 65.62 | 65.25 | 61.75 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。